STATISTIQUES BUDGÉTAIRES
  2007 2008 2009 2010 2011 2012

Évaluation foncière imposable 121,670,400 $ 149,377,400 $ 159,036,400 $ 159,113,100 $ 179,333,700 $ 178,235,600 $
Évaluation foncière non imposable 6,936,100 $ 8,188,600 $ 8,305,100 $ 8,305,100 $ 9,255,200 $ 9,276,100 $

Évaluation foncière totale 128,606,500 $ 157,566,000 $ 167,341,500 $ 167,418,200 $ 188,588,900 $ 187,511,700 $

Évaluation-imm. résidentiels 32,995,333 $ 48,084,050 $ 48,229,051 $ 48,269,941 $ 57,693,570 $ 57,680,170 $
Évaluation-imm. non-résidentiels 88,675,067 $ 101,293,350 $ 110,807,349 $ 110,843,159 $ 121,640,130 $ 120,555,430 $
Proportion médiane du rôle 72% 100% 93% 90% 100% 97%
Facteur comparatif du rôle 1.39 1.00 1.08 1.11 1.00 1.03
Évaluation foncière uniformisée 178,763,035 $ 157,566,000 $ 180,728,820 $ 185,834,202 $ 188,588,900 $ 193,137,051 $

Taux - Taxe foncière de base 1,42 $/100 $ 1,20 $/100 $ 1,20 $/100 $ 1,20 $/100 $ 1,10 $/100 $ 1,12 $/100 $
Taux - Taxe - imm. non-résidentiels 2,71 $/100 $ 2,30 $/100 $ 2,1826 $/100 $ 2,1826 $/100 $ 2,14 $/100 $ 2,16 $/100 $
Taxe d'eau (par logement) 125,00 $ 180,00 $ 180,00 $ 180,00 $ 175,00 $ 135,00 $
Taxe d'eau (au compteur, 1000 gallons) 0,15870$ 0,19347$ 0,22643 $ 0,22643$ 0,23794$ 0,174109$
Budget 4,265,950 $ 3,760,730 $ 4,026,115 $ 4,118,620 $ 4,424,485 $ 5,085,040 $
Pourcentage d'augmentation du budget 1.87% -11.84% 7.06% 2.30% 7.43% 14.93%
Population (selon M.A.M.) 1,850 1,724 1,669 1,627 1,593 1,593 (estimé)
Dette obligataire "estimé" 1,261,005 $ 2,863,568 $ 2,860,613 $ 2,644,434 $ 3,375,102 $ 3,081,048 $
Dette per capita "estimé" 681.62 $ 1661.01 $ 1,713.97 $ 1.625.35 $ 2.118.71 $ 1.934.12 $
Pourcentage de la dette - vs -
l'évaluation foncière uniformisée "estimé"
0.70% 1.82% 1.58% 1.43% 1.78% 1.60%

© Tous droits réservés. Ville de Saint-Joseph-de-Sorel
Réalisation: Eklyps solutions interactives inc.