Portrait démographique


Année
Population
Année
Population
2025 1562 2001 1740
2024 1577 2000 1760
2023 1664 1999 1875
2022 1614 1998 1875
2021 1625 1997 2126
2020 1608 1996 2126
2019 1613 1995 2126
2018 1578 1994 2069
2017 1602 1993 2069
2016 1606 1992 2180
2015 1594 1991 2180
2014 1668 1990 2272
2013 1611 1989 2272
2012 1625 1988 2272
2011 1593 1987 2272
2010 1627 1986 2310
2009 1669 1985 2360
2008 1724 1984 2490
2007 1850 1983 2480
2006 1818 1982 2545
2005 1800 1981 2480
2004 1814 1976 2811
2003 1771 1971 3290
2002 1730